Информационный дисплей BOE 49" SR49AA
Профессиональные дисплеи
Артикул: 144
Цена 242 718 p.
В наличии
Информационный дисплей BOE 49" SR49AA
Информационный дисплей BOE 49" SR49AA.
Информационный дисплей BOE 49" SR49AA характеристики товара
Производитель | BOE |
Модель | SR49AA |
Диагональ в дюймах | 49" |
Яркость, кд/м2 | 700 |
Разрешение | 3840 x 2160 |
Технология матрицы | ADS |
Контрастность статическая | 1200:1 |
Контрастность динамическая | 1200:1 |
Углы обзора | 178x178 |
Время отклика, мс | 8 |
Режим работы, час/день | 24/7 |
Размер рамки (T/B/L/R), мм | 4,5/4,5/4,5/4,5 |
Ширина дисплея, мм | 1088,7 |
Высота дисплея, мм | 620,3 |
Глубина дисплея, мм | 57,1 |
Вес монитора, кг | 9,1 |
VESA | 400 x 300 |
Поддержка вертикального (Портретного) режима | да |
Встроенный процессор | да |
USB Media Player | да |
Операционная система | Android 9.0 |
Версия OS/платформы | 9.0 |
WEB браузер | да |
Память, ГБ | 2 Гб+16 Гб |
Wi-Fi | да |
Входы | USB 2.0*2, AV in 3.5 мм × 1, HDMI IN 2.0 ×2, RJ45, RS232, TF слот |
Выходы | 500mV RMS(MAX) ×1 |
Диапазон рабочих ремператур, ⁰С | от 0 до 40 |
Диапазон влажности, % | 10 - 85 |
Потребление энергии (Max), Вт | 165 |
Динамики | да |
Особенности | Android SoC Digital Signage, Bluetooth |
Похожие товары
Товары бренда BOE