Информационный дисплей BOE 110" GM110B-M
Информационный дисплей BOE 110" GM110B-M.
BOE GM110B-M характеристики товара
| Производитель | BOE |
| Модель | GM110B-M |
| Диагональ в дюймах | 110" |
| Яркость, кд/м2 | 500 |
| Разрешение | 3840 x 2160 |
| Технология матрицы | ADSDS |
| Контрастность статическая | 1200:1 |
| Контрастность динамическая | 1200:1 |
| Углы обзора | 178x178 |
| Режим работы, час/день | 24/7 |
| Размер рамки (T/B/L/R), мм | 17/17/17/17 |
| Ширина дисплея, мм | 2474 |
| Высота дисплея, мм | 1408 |
| Глубина дисплея, мм | 99 |
| Вес монитора, кг | 80 |
| VESA | 1500 x 600 |
| Поддержка вертикального (Портретного) режима | да |
| USB Media Player | нет |
| WEB браузер | нет |
| Wi-Fi | нет |
| Входы | HDMI*4, Display Port*2, RS232С*1, RJ45*1 |
| Выходы | DisplayPort*1, RS232С*1, RJ45*1 |
| Диапазон рабочих ремператур, ⁰С | от 0 до 40 |
| Диапазон влажности, % | 10 - 80 |
| Динамики | да |
| Особенности | 110" 4K Digital Signage Monitor, DP Daisy Chain |
Похожие товары
Товары бренда BOE