Информационный дисплей Samsung 75" QM75B
Экран серии QMB сочетает в себе улучшенные профессиональные функции, оптимизированные процессы настройки и обслуживания с великолепным дизайном, что в совокупности расширяет возможности любой бизнес-среды. Начиная от улучшения режима совместной работы до демонстрации контента в новых форматах во время презентаций, инновационность и эффективность использования экранов серии QMB позволяет бизнесу реализовать все поставленные перед ним цели. Технология Dynamic Crystal Color, яркие и реалистичные оттенки цвета в 4K разрешении, антибликовый экран. OS Tizen, Ultra HD, Wi-Fi, ВТ
Samsung QM75B характеристики товара
| Производитель | Samsung |
| Модель | QM75B |
| Диагональ в дюймах | 75" |
| Яркость, кд/м2 | 500 |
| Разрешение | 3840 x 2160 |
| Технология матрицы | VA |
| Контрастность статическая | 4000:1 |
| Контрастность динамическая | Mega |
| Углы обзора | 178x178 |
| Время отклика, мс | 8 |
| Режим работы, час/день | 24/7 |
| Антибликовое покрытие | да |
| Размер рамки (T/B/L/R), мм | 11,5/12,5/11,5/11,5 |
| Ширина дисплея, мм | 1681,1 |
| Высота дисплея, мм | 960,1 |
| Глубина дисплея, мм | 49,7 |
| Вес монитора, кг | 38,3 |
| VESA | 400 x 400 |
| Поддержка вертикального (Портретного) режима | да |
| Встроенный процессор | да |
| USB Media Player | да |
| Операционная система | Tizen OS |
| Версия OS/платформы | 6.5, SSSP 10.0 |
| Установка приложений | да |
| WEB браузер | да |
| Память, ГБ | 16 |
| Wi-Fi | да |
| Входы | Display Port , HDMI x 3 , RJ45 , RS232С , USB x 2 |
| Выходы | Audio out , RS232С |
| Датчики | контроля температуры |
| Отображение сигнала 4К в режиме видеостены | да |
| Диапазон рабочих ремператур, ⁰С | от 0 до 40 |
| Диапазон влажности, % | 10 - 80 |
| Потребление энергии (Max), Вт | 231 |
| Защита от воды и пыли | IP5X |
| Динамики | да |
| Встроенное ПО | MagicInfo S10 |
Похожие товары
Товары бренда Samsung