Информационный дисплей Samsung 55" QB55R-A
Samsung QB55R-A это утонченный и современный профессиональный дисплей c яркостью 350 кд/м² и возможностью непрерывной работы до 16 часов в сутки, на базе открытой платформы Tizen. Простое воспроизведение и управление контентом, расположенного на внешних USB устройствах или сетевых ресурсах в локальной сети или серверах в сети Интернет, обеспечивается встроенным в панель программным медиаплеером MagicInfo S6. Профессиональная панель с диагональю 55", разрешением 4К, яркостью 350 кд/м² и контрастностью 4000:1. OS Tizen (SoC 6.0), KNOX platform, Ultra HD, Wi-Fi, BT
Samsung QB55R-A характеристики товара
| Производитель | Samsung | 
| Модель | QB55R-A | 
| Сферы применения | реклама | 
| Диагональ в дюймах | 55" | 
| Яркость, кд/м2 | 350 | 
| Разрешение | 3840 x 2160 | 
| Технология матрицы | другое | 
| Тип подсветки | E-LED BLU | 
| Контрастность статическая | 4000:1 | 
| Контрастность динамическая | Mega | 
| Углы обзора | 178x178 | 
| Время отклика, мс | 8 | 
| Режим работы, час/день | 16/7 | 
| Антибликовое покрытие | да | 
| Размер рамки (T/B/L/R), мм | 9,2/11,2/9,2/9,2 | 
| Ширина дисплея, мм | 1235,1 | 
| Высота дисплея, мм | 707,9 | 
| Глубина дисплея, мм | 46,3 | 
| Вес монитора, кг | 18,1 | 
| VESA | 200 x 200 | 
| Поддержка вертикального (Портретного) режима | да | 
| Встроенный процессор | да | 
| USB Media Player | да | 
| Операционная система | Tizen OS | 
| Версия OS/платформы | 4.0, SSSP 6.0 | 
| Установка приложений | да | 
| WEB браузер | да | 
| Память, ГБ | 8 | 
| Wi-Fi | да | 
| Входы | Audio In , DVI , Display Port , HDMI x 2 , RJ45 , RS232С , USB x 2 | 
| Выходы | Audio out , RS232С | 
| Датчики | контроля температуры | 
| Отображение сигнала 4К в режиме видеостены | да | 
| Диапазон рабочих ремператур, ⁰С | от 0 до 40 | 
| Диапазон влажности, % | 10 - 80 | 
| Потребление энергии (Max), Вт | 143 | 
| Защита от воды и пыли | IP5X | 
| Динамики | да | 
| Встроенное ПО | MagicInfo Player S6 | 
Похожие товары
Товары бренда Samsung
 
																											 
																											 
																											 
																											 
																											 
																											 
																											 
																											 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							