Информационный дисплей Samsung 46" OM46B
Продвигайте ваши товары и услуги в витринах с помощью динамичных видеороликов, которые видно даже под прямыми солнечными лучами. Размещенные в витринах, ультра-яркие экраны привлекают внимание, обеспечивая показ красочного и динамичного изображения, независимо от условий освещения днем и ночью. Тонкий и современный дизайн дисплея, идеально вписывается в любую витрину, а простая система управления, позволяет дистанционно обновлять видеконтент в любое время. Простое воспроизведение и управление контентом, расположенного на внешних USB устройствах или сетевых ресурсах в локальной сети или серверах в сети Интернет, обеспечивается встроенным в панель программным медиаплеером MagicInfo S7. Semi-Outdoor, ультраяркая, SoC 7.0
Samsung OM46B характеристики товара
| Производитель | Samsung |
| Модель | OM46B |
| Диагональ в дюймах | 46" |
| Яркость, кд/м2 | 4000 |
| Разрешение | 1920 x 1080 |
| Технология матрицы | VA |
| Контрастность статическая | 6000:1 |
| Углы обзора | 178x178 |
| Режим работы, час/день | 24/7 |
| Размер рамки (T/B/L/R), мм | 19,9/19,9/19,9/19,9 |
| Ширина дисплея, мм | 1062 |
| Высота дисплея, мм | 616,6 |
| Глубина дисплея, мм | 54,5 |
| Вес монитора, кг | 18,2 |
| VESA | 400 x 400 |
| Поддержка вертикального (Портретного) режима | да |
| Встроенный процессор | да |
| USB Media Player | да |
| Операционная система | Tizen OS |
| Версия OS/платформы | 5.0, SSSP 7.0 |
| Установка приложений | да |
| WEB браузер | да |
| Память, ГБ | 8 |
| Wi-Fi | да |
| Входы | HDMI x 2 , RJ45 , RS232С , USB |
| Выходы | Audio out , HDMI , RJ45 , RS232С |
| Датчики | контроля температуры , освещения |
| Диапазон рабочих ремператур, ⁰С | от 0 до 40 |
| Диапазон влажности, % | 10 - 80 |
| Потребление энергии (Max), Вт | 350 |
| Защита от воды и пыли | IP5X |
| Динамики | нет |
| Встроенное ПО | MagicInfo Player S7 |
Похожие товары
Товары бренда Samsung