Информационный дисплей Panasonic 55" TH-55EQ1W
																			Информационный дисплей Panasonic 55" TH-55EQ1W.
												
		Panasonic TH-55EQ1W характеристики товара
| Производитель | Panasonic | 
| Модель | TH-55EQ1W | 
| Диагональ в дюймах | 55" | 
| Яркость, кд/м2 | 350 | 
| Разрешение | 3840 x 2160 | 
| Технология матрицы | VA D-LED | 
| Тип подсветки | D-LED | 
| Контрастность статическая | 4000:1 | 
| Контрастность динамическая | 4000:1 | 
| Углы обзора | 178x178 | 
| Время отклика, мс | 8 | 
| Режим работы, час/день | 24/7 | 
| Антибликовое покрытие | да | 
| Размер рамки (T/B/L/R), мм | 12,9/14,7/12,9/12,9 | 
| Ширина дисплея, мм | 1240 | 
| Высота дисплея, мм | 712 | 
| Глубина дисплея, мм | 62 | 
| Вес монитора, кг | 17 | 
| VESA | 400 x 200 | 
| Поддержка вертикального (Портретного) режима | да | 
| USB Media Player | да | 
| WEB браузер | нет | 
| Wi-Fi | нет | 
| Входы | DVI*1, HDMI*1, USB*1, VGA (D-sub 15pin)*1, Audio*1 , RS232С*1, RJ45*1 | 
| Выходы | Audio*1 | 
| Диапазон рабочих ремператур, ⁰С | от 0 до 40 | 
| Диапазон влажности, % | 20 - 80 | 
| Потребление энергии (Max), Вт | 195 | 
| Динамики | да | 
| Особенности | Ultra HD, SNMP, Дисплеи для электронной рекламы и ситуационных центров | 
| Встроенное ПО | да | 
Похожие товары
Товары бренда Panasonic
 
																											 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							