Информационный дисплей Hikvision 65" DS-D5065UC-C
Информационный дисплей Hikvision 65" DS-D5065UC-C.
Hikvision DS-D5065UC-C характеристики товара
| Производитель | Hikvision |
| Модель | DS-D5065UC-C |
| Диагональ в дюймах | 65" |
| Яркость, кд/м2 | 350 |
| Разрешение | 3840 x 2160 |
| Технология матрицы | LED |
| Тип подсветки | LED |
| Контрастность статическая | 1200:1 |
| Контрастность динамическая | 1200:1 |
| Углы обзора | 178x178 |
| Время отклика, мс | 8 |
| Режим работы, час/день | 24/7 |
| Размер рамки (T/B/L/R), мм | 8,24/22,62/8,24/8,24 |
| Ширина дисплея, мм | 1449,6 |
| Высота дисплея, мм | 838,38 |
| Глубина дисплея, мм | 79,6 |
| Вес монитора, кг | 18,6 |
| VESA | 300 x 300 |
| USB Media Player | да |
| WEB браузер | нет |
| Wi-Fi | нет |
| Входы | HDMI*2, USB*1, VGA (D-sub 15pin)*1, Audio*1 , RS232С*1, RJ45*1 |
| Выходы | Audio*1 |
| Диапазон рабочих ремператур, ⁰С | от 0 до 40 |
| Диапазон влажности, % | 20 - 80 |
| Потребление энергии (Max), Вт | 190 |
| Динамики | да |
| Особенности | 4К информационный дисплей с тонкой рамкой |
Похожие товары
Товары бренда Hikvision