Информационный дисплей BENQ 85" SL8502K
Информационный дисплей BENQ 85" SL8502K.
BenQ 9H.F6GPK.NA4 характеристики товара
| Производитель | BenQ |
| Модель | SL8502K |
| Диагональ в дюймах | 85" |
| Яркость, кд/м2 | 500 |
| Разрешение | 3840 x 2160 |
| Технология матрицы | IPS D-LED |
| Тип подсветки | D-LED |
| Контрастность статическая | 5000:1 |
| Контрастность динамическая | 5000:1 |
| Углы обзора | 178x178 |
| Время отклика, мс | 9,5 |
| Режим работы, час/день | 24/7 |
| Антибликовое покрытие | да |
| Размер рамки (T/B/L/R), мм | 13/13/13/13 |
| Ширина дисплея, мм | 1902 |
| Высота дисплея, мм | 1083 |
| Глубина дисплея, мм | 84 |
| Вес монитора, кг | 50 |
| VESA | 600 x 400 |
| Поддержка вертикального (Портретного) режима | да |
| Картинка в картинке | да |
| Встроенный процессор | да |
| USB Media Player | да |
| Операционная система | Android |
| Версия OS/платформы | 8.0 |
| Установка приложений | через APK |
| Память, ГБ | 32 Гб |
| Wi-Fi | опция |
| Входы | HDMI*2, Display Port*1, USB*4, VGA (D-sub 15pin)*1, Audio*1 , RS232С*1, RJ45*1 |
| Выходы | Audio*1 , HDMI*1 |
| Датчики | контроля температуры |
| Диапазон рабочих ремператур, ⁰С | от 0 до 40 |
| Диапазон влажности, % | 20 - 80 |
| Потребление энергии (Max), Вт | 311 |
| Цифровой видеокабель в комплекте | HDMI Cable |
| Динамики | да |
| Особенности | OS Android, X-sign, Ultra HD, сертификат точной передачи цвета от Pantone |
| Встроенное ПО | да |
Похожие товары